|
| 御社記入欄 | 御社記入欄 |
|
| 電話 | ネット |
| 会社名 |
| スターフューチャーズ証券《株》 |
|
| サービス名 |
| 外国為替ダイレクト |
|
| URL |
| http://www.fx-direct.net |
|
| リンク |
| http://www.fx-direct.net |
|
| imodeサイト | http://fx.star.i-trade.co.jp/fxinfo_i/login.jsp |
|
| スワップ掲載URL | http://www.fx-direct.net/sp.htm |
|
| メール | 問い合わせメールアドレス | sfs-fs@fx-direct.net |
|
| TEL | 問い合わせ電話番号 | 0120-5931-43(携帯電話からでも掛かります。) |
|
|
|
|
|
| オンライン | 売買 | × |
|
| 出金 | × |
|
| 電話とオンライン |
| 電話のみです。 |
|
|
|
|
|
| 入出金 | 出金までの必要時間 | 原則午後3時までの出金要請は翌日朝(その他緊急の場合は要相談) |
|
| 外貨の出金手数料 | × |
|
|
|
|
|
| 取引単位 |
| 5万ドル |
|
| 最低取引証拠金 |
| 32万5000円(為替水準により変動あり) |
|
| 証拠金率 | 約5%(為替水準10円刻み幅で一律) |
|
|
|
|
|
| 取引通貨ペア | ネット | × |
|
| 電話 | ドル・円、ユーロ・円、豪ドル・円、ポンド・円 | × |
|
|
|
|
| コスト |
|
|
|
| 手数料 | 片道支払金額 |
|
|
| 1万ドル | × |
|
| 2万ドル | × |
|
| 3万ドル | × |
|
| 5万ドル | 5250円(預り残高による割引あり、その他割引あり) |
|
| 10万ドル | 10500円(同上) |
|
| 20万ドル | 21000円(同上) |
|
| 50万ドル | 21000円(同上) |
|
| 100万ドル | 42000円(同上) |
|
| 200万ドル | 63000円(同上) |
|
|
|
|
|
| 手数料 | 片道レート換算 |
|
|
| 1万ドル | × |
|
| 2万ドル | × |
|
| 3万ドル | × |
|
| 5万ドル | 0.105 |
|
| 10万ドル | 0.105 |
|
| 20万ドル | 0.105 |
|
| 50万ドル | 0.042 |
|
| 100万ドル | 0.042 |
|
| 200万ドル | 0.0315 |
|
|
|
|
|
| 手数料 | デイトレードレート(手抜け幅) |
|
|
| 1万ドル | × |
|
| 2万ドル | × |
|
| 3万ドル | × |
|
| 5万ドル | 0.0525 |
|
| 10万ドル | 0.0525 |
|
| 20万ドル | 0.0525 |
|
| 50万ドル | 0.042 |
|
| 100万ドル | 0.042 |
|
| 200万ドル | 0.0315 |
|
|
|
|
|
| デイトレードとは | デイトレード適用時間 | 午前6時から翌午前6時まで(サマータイム時) |
|
|
|
|
|
| 消費税 | 手数料に消費税が必要 | ○ |
|
|
|
|
|
| 口座管理料 | 必要 | × |
|
| 金額 | × |
|
|
|
|
|
| 口座開設に伴う収入印紙 | 必要 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 口座開設に必要な最低預入金 |
| 100万円 |
|
|
|
|
|
| 追加証拠金制度の有無 | 有無 | 有り |
|
| 追加の基準 | 当初証拠金の70%超 |
|
|
|
|
|
| ロスカット制度の有無 | 有無 | 無し |
|
| ロスカットの基準 | 無し |
|
|
|
|
|
| 注文関係 | 表示レートで取引できる |
|
|
| 2wayでクォート | ○ |
|
| 常時、取引できるレートを表示 |
|
|
| 逆指(ストップ) | ○ |
|
| if done | ○ |
|
| oco | ○ |
|
| if done+oco | ○ |
|
| その他の注文方法 | GTCオーダー等ご要望にできるだけお答え致します。 |
|
|
|
|
|
| 受渡が出来る | ○ |
|
| 決済するときポジションが選べる | ○ |
|
| 両建てが出来る | ○ |
|
|
|
|
|
| 指値の成立 | 指値どおりの成立か? | 5万ドルでは3銭、10万ドル以上では1銭コミッションが取られます。 |
|
| 逆指値どおりの成立か? | 通常スリッページが発生致します。(1銭〜5銭) |
|
|
|
|
|
| 取引環境 |
|
|
|
| 専用ソフトを使用 |
| × |
|
| OS | WIN | × |
|
| MAC | × |
|
| WIN | IEのバージョン | × |
|
| NNのバージョン | × |
|
| MAC | IEのバージョン | × |
|
| NNのバージョン | × |
|
| セキュリティ |
| × |
|
|
|
|
|
| JAVAを使用 | × |
|
| FLASHを使用 | × |
|
| 画面の大きさ | × |
|
|
|
|
|
| モバイル | CE | × |
|
| PDA | × |
|
|
| × |
|
| 携帯電話 | imode | × |
|
| ezweb | × |
|
| jsky | × |
|
| 注文 | × |
|
|
|
|
|
| 約定メール | お客様の御要望に応じてメールでも通知 |
|
| 不成立メール | 同上 |
|
|
|
|
|
| 注文・取引時間 | 注文受付時間 | 月7:00〜土6:00(サマータイム時) 24時間 |
|
| 成立時間 | 同上 |
|
| メンテナンス時間 | × |
|
| メンテナンス中の成立 | × |
|
| サポート時間 | 24時間 |
|
| 契約 | IB&PRC | PRC |
|
| 契約書 | 日本語 |
|
|
|
|
|
| 口座数 | 口座数 | 500 |
|
| 実働口座数 | 400 |
|
|
|
|
|
| 預かり高 |
| 6,400,000,000円 |
|
|
|
|
|
| 月間売買高 |
|
|
|
|
|
|
|
| スワップ | 買い | 600円 |
|
| 売り | 750円 |
|
|
|
|
|
| 情報系 | リアルタイムチャート | ○ |
|
| テクニカルチャート | ×6月リリース予定です。 |
|
| MAC | × |
|
| ニュース | × |
|
| ニュースソース | × |
|
|
|
|
|
| 携帯電話 | ニュース | × |
|
| チャート | × |
|
|
|
|
|
| トリガーメール | × |
|
|
|
|
|
| サービス開始時期 |
| 1999年8月 |
|
|
|
|
|
| 顧客資産保全 | 保全している | 無し |
|
| 保全の方法 | 顧客専用口座を設けて当社資産と区別 |
|
|
|
|
|