| 御社記入欄 | 御社記入欄 | ||
| 電話 | ネット | ||
| 会社名 | カネツ商事株式会社 | ||
| サービス名 | 為替マージン25取引 | ||
| URL | http://kanetsu.co.jp | ||
| リンク | http://kanetsu.co.jp/lineup/forex | ||
| imodeサイト | |||
| スワップ掲載URL | 上記リンクより入る。 | ||
| メール | 問い合わせメールアドレス | service@kanetsu.co.jp | |
| TEL | 問い合わせ電話番号 | 0120-60-8892又は03-3661-0101 | |
| オンライン | 売買 | × | ○ |
| 出金 | × | ○ | |
| 電話とオンライン | 同一口座 | 同一口座 | |
| 入出金 | 出金までの必要時間 | 午後4時までの出金要請は原則翌営業日 | 同左 |
| 外貨の出金手数料 | 実費 | 同左 | |
| 取引単位 | 25000ドル(ユーロ) | 同左 | |
| 最低取引証拠金 | 20万円 | 同左 | |
| 証拠金率 | 一律 | 同左 | |
| 取引通貨ペア | ネット | × | ドル円,ユーロ円 |
| 電話 | ドル円,ユーロ円 | × | |
| コスト | |||
| 手数料 | 片道支払金額 | ||
| 1万ドル | x | x | |
| 2万ドル | x | x | |
| 3万ドル | 2.5万ドル 5250円 | 同左 | |
| 5万ドル | 10500円 | 同左 | |
| 10万ドル | 10500円 | 同左 | |
| 20万ドル | 21000円 | 同左 | |
| 50万ドル | 42000円 | 同左 | |
| 100万ドル | 52500円 | 同左 | |
| 200万ドル | 105000円 | 同左 | |
| 手数料 | 片道レート換算 | ||
| 1万ドル | x | x | |
| 2万ドル | x | x | |
| 3万ドル | 2.5万ドル 0.21 | 同左 | |
| 5万ドル | 0.21 | 同左 | |
| 10万ドル | 0.105 | 同左 | |
| 20万ドル | 0.105 | 同左 | |
| 50万ドル | 0.084 | 同左 | |
| 100万ドル | 0.0525 | 同左 | |
| 200万ドル | 0.0525 | 同左 | |
| 手数料 | デイトレードレート(手抜け幅) | ||
| 1万ドル | x | x | |
| 2万ドル | x | x | |
| 3万ドル | 2.5万ドル 0.21 | 同左 | |
| 5万ドル | 0.21 | 同左 | |
| 10万ドル | 0.105 | 同左 | |
| 20万ドル | 0.105 | 同左 | |
| 50万ドル | 0.084 | 同左 | |
| 100万ドル | 0.0525 | 同左 | |
| 200万ドル | 0.0525 | 同左 | |
| デイトレードとは | デイトレード適用時間 | 午前6時(月曜日午前8時)から午前6時(土曜日午前5時) | 同左 |
| 消費税 | 手数料に消費税が必要 | ○ | 同左 |
| 口座管理料 | 必要 | x | 同左 |
| 金額 | |||
| 口座開設に伴う収入印紙 | 必要 | x | 同左 |
| 口座開設に必要な最低預入金 | なし | 同左 | |
| 追加証拠金制度の有無 | 有無 | 有り | 同左 |
| 追加の基準 | 証拠金の50%超 | 同左 | |
| ロスカット制度の有無 | 有無 | 有り | 同左 |
| ロスカットの基準 | 本証拠金x建玉枚数x5% | 同左 | |
| 注文関係 | 表示レートで取引できる | × | 成行不可 |
| 2wayでクォート | ○ | x | |
| 常時、取引できるレートを表示 | × | x | |
| 逆指(ストップ) | ○ | ○ | |
| if done | ○ | ○ | |
| oco | ○ | ○ | |
| if done+oco | ○ | ○ | |
| その他の注文方法 | |||
| 受渡が出来る | ○ | ○ | |
| 決済するときポジションが選べる | ○ | ○ | |
| 両建てが出来る | ○ | ○ | |
| 指値の成立 | 指値どおりの成立か? | ○ | ○ |
| 逆指値どおりの成立か? | x | x | |
| 取引環境 | |||
| 専用ソフトを使用 | × | x | |
| OS | WIN | × | 95以上 NT4.01以上 |
| MAC | × | 未検証 | |
| WIN | IEのバージョン | × | 4.01以上 |
| NNのバージョン | × | 4.73以上 | |
| MAC | IEのバージョン | × | 未検証 |
| NNのバージョン | × | 未検証 | |
| セキュリティ | × | SSL(40bit) | |
| JAVAを使用 | × | x | |
| FLASHを使用 | × | x | |
| 画面の大きさ | × | 800x600 | |
| モバイル | CE | × | x |
| PDA | × | x | |
| × | |||
| 携帯電話 | imode | × | x |
| ezweb | × | x | |
| jsky | × | x | |
| 注文 | × | x | |
| 約定メール | ○(ネット申込者のみ) | ○ | |
| 不成立メール | ○(ネット申込者のみ) | ○ | |
| 注文・取引時間 | 注文受付時間 | 月8:00〜土5:00 | 24時間 |
| 成立時間 | 月8:00〜土5:00 | 月8:00〜土5:00 | |
| メンテナンス時間 | 6:00〜7:00 | ||
| メンテナンス中の成立 | ○ | ||
| サポート時間 | 8時〜18時 | 8時〜18時 | |
| 契約 | IB&PRC | PRC | 同左 |
| 契約書 | 日本語 | 同左 | |
| 口座数 | 口座数 | 800 | 同左 |
| 実働口座数 | 400 | 同左 | |
| 預かり高 | 25億円 | 同左 | |
| 月間売買高 | 5億ドル | 同左 | |
| スワップ | 買い | 10万ドル当り560円 10万ユーロ当り900円 | 同左 |
| 売り | 10万ドル当り760円 10万ユーロ当り1200円 | 同左 | |
| 情報系 | リアルタイムチャート | x | 先物と共有、ドル円のみ、8:00〜18:00 |
| テクニカルチャート | x | 単純移動平均、一目均衡表,RSI,ストキャスティックス他 | |
| MAC | x | 未検証 | |
| ニュース | x | ○ | |
| ニュースソース | x | 時事通信及び独自 | |
| 携帯電話 | ニュース | x | 携帯へのメール配信サービスあり |
| チャート | x | x | |
| トリガーメール | x | x | |
| サービス開始時期 | 1999年11月 | 2002年4月 | |
| 顧客資産保全 | 保全している | なし | 同左 |
| 保全の方法 |