| 御社記入欄 | ||
| 電話取引 | ||
| 会社名 | 第一商品株式会社 | |
| サービス名 | チャレンジャー | |
| サービス開始時期 | 2000年7月 | |
| URL | http://www.dai-ichi.co.jp/ | |
| リンク | http://www.dai-ichi.co.jp/challen/default.htm | |
| imodeサイト | http://www.dai-ichi.co.jp/imode/ | |
| スワップ掲載URL | ||
| メール | 問い合わせメールアドレス | daiichi@mb.infoweb.ne.jp |
| TEL | 問い合わせ電話番号 | 03-3232-1441 |
| オンライン | 売買 | |
| 出金 | ||
| 電話とオンライン | 電話のみ | |
| 入出金 | 出金までの必要時間 | 4営業日内 |
| 外貨の出金手数料 | 実費 | |
| 取引単位 | 5万通貨単位 | |
| 最低取引証拠金 | 100万円 | |
| 証拠金率 | 一律 | |
| 取引通貨ペア | ネット | |
| 電話 | ドル円、ユーロ円、豪ドル円、ポンド円、スイスフラン円 | |
| ■コスト | 電話取引 | |
| 手数料 | 片道支払金額 | |
| 1万ドル | ||
| 2万ドル | ||
| 3万ドル | ||
| 5万ドル | 5,000円 | |
| 10万ドル | 10,000円 | |
| 20万ドル | 20,000円 | |
| 50万ドル | 50,000円 | |
| 100万ドル | 100,000円 | |
| 200万ドル | 200,000円 | |
| 手数料 | 片道レート換算 | |
| 1万ドル | ||
| 2万ドル | ||
| 3万ドル | ||
| 5万ドル | 0.1、0.05 | |
| 10万ドル | 0.1、0.05 | |
| 20万ドル | 0.1、0.05 | |
| 50万ドル | 0.1、0.05 | |
| 100万ドル | 0.1、0.05 | |
| 200万ドル | 0.1、0.05 | |
| 手数料 | デイトレードレート (手抜け幅) |
|
| 1万ドル | ||
| 2万ドル | ||
| 3万ドル | ||
| 5万ドル | 0.1 | |
| 10万ドル | 0.1 | |
| 20万ドル | 0.1 | |
| 50万ドル | 0.1 | |
| 100万ドル | 0.1 | |
| 200万ドル | 0.1 | |
| デイトレードとは | デイトレード適用時間 | NY17:00〜翌NY17:00 |
| 消費税 | 手数料に消費税が必要 | ○ |
| 口座管理料 | 必要 | × |
| 金額 | × | |
| 口座開設に必要 な最低預入金 |
100万円 | |
| 口座開設に伴う 収入印紙 |
必要 | ○ |
| ■追加証拠金とロスカット | 電話取引 | |
| 追加証拠金制度 の有無 |
有無 | 有り |
| 追加の基準 | 有効証拠金が必要証拠金の50%未満となった場合 | |
| ロスカット制度 の有無 |
有無 | 無し |
| ロスカットの基準 | ||
| ■注文関係 | 電話取引 | |
| 取引時間 | 注文受付時間 | am8:30〜pm7:00 |
| 成立時間 | マーケットオープン中 | |
| メンテナンス時間 | ||
| メンテナンス中の成立 | ||
| サポート時間 | am8:30〜pm7:00 | |
| 注文関係 | 表示レートで取引できる | |
| 2wayでクォート | × | |
| 常時、取引できるレートを表示 | ||
| 逆指(ストップ) | ○ | |
| if done | × | |
| oco | ○ | |
| if done+oco | × | |
| その他の注文方法 | ||
| 受渡が出来る | ○ | |
| 決済するときに 対象のポジションが選べる |
○ | |
| 両建てが出来る | × | |
| 指値の成立 | 指値どおりの成立か? | ○ |
| 逆指値どおりの成立か? | ○ | |
| ■取引環境 | 電話取引 | |
| 専用ソフトを使用 | ||
| OS | WIN | |
| MAC | ||
| WIN | IEのバージョン | |
| NNのバージョン | ||
| MAC | IEのバージョン | |
| NNのバージョン | ||
| セキュリティ | ||
| JAVAを使用 | ||
| FLASHを使用 | ||
| 画面の大きさ | ||
| モバイル | CE | |
| PDA | ||
| 携帯電話 | imode | |
| ezweb | ||
| jsky | ||
| 注文 | ||
| 約定メール | × | |
| 不成立メール | × | |
| ■情報系 | 電話取引 | |
| 情報系 | リアルタイムチャート | ○ |
| テクニカルチャート | 20種類以上とその組合せ | |
| MAC | × | |
| ニュース | ○ | |
| ニュースソース | 自社他 | |
| 携帯電話 | ニュース | ○ |
| チャート | ○ | |
| 電子メール | トリガーメール | × |
| ■その他 | 電話取引 | |
| 契約形態 | IB&PRC | 委託契約 |
| 契約書 | 日本語 | |
| 口座数 | 口座数 | 500 |
| 実働口座数 | 250 | |
| 預かり高 | 4,000,000,000 | |
| 月間売買高 | 15000万ドル | |
| スワップ | 買い | 10万ドルあたり500円 |
| 売り | 10万ドルあたり800円 | |
| 顧客資産保全 | 保全の有無 | 無し |
| 保全の方法 | 預金 | |