| 御社記入欄 | 御社記入欄 | ||
| 電話 | ネット | ||
| 会社名 | 株式会社コムテックス | ||
| サービス名 | 外国通貨売買取引 | ||
| URL | http://www.comtex.co.jp/ | ||
| リンク | http://www.e-gaika.net/ | ||
| imodeサイト | http://www.e-gaika.net/i/ | ||
| スワップ掲載URL | |||
| メール | 問い合わせメールアドレス | fx@comtex.co.jp | |
| TEL | 問い合わせ電話番号 | 0120-167-655 | |
| オンライン | 売買 | × | |
| 出金 | × | ||
| 電話とオンライン | |||
| 入出金 | 出金までの必要時間 | 出金依頼後2営業日以内 | |
| 外貨の出金手数料 | 実費 | ||
| 取引単位 | 1万ドル | ||
| 最低取引証拠金 | 10万円 | ||
| 証拠金率 | 一律 | ||
| 取引通貨ペア | ネット | × | |
| 電話 | 米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、ニュージーランドドル、スイスフラン | × | |
| コスト | |||
| 手数料 | 片道支払金額 | ||
| 1万ドル | 3,000 | ||
| 2万ドル | 6,000 | ||
| 3万ドル | 9,000 | ||
| 5万ドル | 15,000 | ||
| 10万ドル | 10,000 | ||
| 20万ドル | 20,000 | ||
| 50万ドル | 50,000 | ||
| 100万ドル | 100,000 | ||
| 200万ドル | 200,000 | ||
| 手数料 | 片道レート換算 | ||
| 1万ドル | 0.3 | ||
| 2万ドル | 0.6 | ||
| 3万ドル | 0.9 | ||
| 5万ドル | 1.5 | ||
| 10万ドル | 1 | ||
| 20万ドル | 2 | ||
| 50万ドル | 5 | ||
| 100万ドル | 10 | ||
| 200万ドル | 20 | ||
| 手数料 | デイトレードレート(手抜け幅) | ||
| 1万ドル | 0.3,0 | ||
| 2万ドル | 0.6,0 | ||
| 3万ドル | 0.9,0 | ||
| 5万ドル | 1.5,0 | ||
| 10万ドル | 1,0 | ||
| 20万ドル | 2,0 | ||
| 50万ドル | 5,0 | ||
| 100万ドル | 10,0 | ||
| 200万ドル | 20,0 | ||
| デイトレードとは | デイトレード適用時間 | 午前7時から翌午前7時まで | |
| 消費税 | 手数料に消費税が必要 | × | |
| 口座管理料 | 必要 | × | |
| 金額 | |||
| 口座開設に伴う収入印紙 | 必要 | ○ | |
| 口座開設に必要な最低預入金 | 10万円 | ||
| 追加証拠金制度の有無 | 有無 | 有り | |
| 追加の基準 | 有効60%維持 | ||
| ロスカット制度の有無 | 有無 | 有り | |
| ロスカットの基準 | 有効20%割れ | ||
| 注文関係 | 表示レートで取引できる | × | |
| 2wayでクォート | ○ | ||
| 常時、取引できるレートを表示 | × | ||
| 逆指(ストップ) | ○ | ||
| if done | ○ | ||
| oco | ○ | ||
| if done+oco | ○ | ||
| その他の注文方法 | |||
| 受渡が出来る | ○ | ||
| 決済するときポジションが選べる | ○ | ||
| 両建てが出来る | ○ | ||
| 指値の成立 | 指値どおりの成立か? | ○ | |
| 逆指値どおりの成立か? | × | ||
| 取引環境 | |||
| 専用ソフトを使用 | × | ||
| OS | WIN | × | |
| MAC | × | ||
| WIN | IEのバージョン | × | |
| NNのバージョン | × | ||
| MAC | IEのバージョン | × | |
| NNのバージョン | × | ||
| セキュリティ | × | ||
| JAVAを使用 | × | ||
| FLASHを使用 | × | ||
| 画面の大きさ | × | ||
| モバイル | CE | × | |
| PDA | × | ||
| × | |||
| 携帯電話 | imode | × | |
| ezweb | × | ||
| jsky | × | ||
| 注文 | × | ||
| 約定メール | × | ||
| 不成立メール | × | ||
| 注文・取引時間 | 注文受付時間 | 8:00〜19:00 | |
| 成立時間 | 月9:00〜土5:00 | ||
| メンテナンス時間 | × | ||
| メンテナンス中の成立 | × | ||
| サポート時間 | 8:00〜19:00 | ||
| 契約 | IB&PRC | PRC | |
| 契約書 | 日本語 | ||
| 口座数 | 口座数 | 300 | |
| 実働口座数 | 250 | ||
| 預かり高 | 1000000000 | ||
| 月間売買高 | 3000万ドル | ||
| スワップ | 買い | 50円/1万ドル | |
| 売り | 80円/1万ドル | ||
| 情報系 | リアルタイムチャート | × | |
| テクニカルチャート | × | ||
| MAC | × | ||
| ニュース | × | ||
| ニュースソース | × | ||
| 携帯電話 | ニュース | × | |
| チャート | × | ||
| トリガーメール | × | ||
| サービス開始時期 | |||
| 顧客資産保全 | 保全している | なし | |
| 保全の方法 |