| 御社記入欄 | 御社記入欄 | ||
| 電話取引 | ネット取引 | ||
| 会社名 | 日本ユニコム株式会社 | 日本ユニコム株式会社 | |
| サービス名 | 通貨証拠金取引 | 通貨証拠金ホームトレード取引 | |
| サービス開始時期 | 1999年4月 | 2000年12月 | |
| URL | http://www.unicom.co.jp | http://www.unicom.co.jp | |
| リンク | http://fx.unicom.co.jp/ | http://fx.unicom.co.jp/ | |
| imodeサイト | |||
| スワップ掲載URL | http://fx.unicom.co.jp/ | http://fx.unicom.co.jp/ | |
| メール | 問い合わせメールアドレス | kawasedesk@unicom.co.jp | kawasedesk@unicom.co.jp |
| TEL | 問い合わせ電話番号 | 0120-80-5610 | 0120-80-5610 |
| オンライン | 売買 | ○ | |
| 出金 | ○ | ||
| 電話とオンライン | どちらでも可 | ||
| 入出金 | 出金までの必要時間 | 午後5時までの出金要請は翌々営業日 | 午後5時までの出金要請は翌々営業日 |
| 24時間入金 | × | × | |
| 邦貨の入金手数料 | 振込み人負担 | 振込み人負担 | |
| 外貨の出金手数料 | 実費(東京三菱は500円〜2500円) | 実費(東京三菱は500円〜2500円) | |
| 取引単位 | 1万ドル | 1万ドル | |
| 最低取引証拠金 | 10万円 | 10万円 | |
| 証拠金率 | 一律 | 一律 | |
| 取引通貨ペア | ネット | ドル/円、ユーロ/円、ウォン/円 | ドル/円、ユーロ/円 |
| ■コスト | 電話取引 | ネット取引 | |
| 手数料 | 片道支払金額 | ||
| 1万ドル | 1500円 | 1000円 | |
| 2万ドル | 3000円 | 2000円 | |
| 3万ドル | 4500円 | 3000円 | |
| 5万ドル | 7500円 | 5000円 | |
| 10万ドル | 10000円 | 10000円 | |
| 20万ドル | 20000円 | 20000円 | |
| 50万ドル | 40000円 | 40000円 | |
| 100万ドル | 60000円 | 60000円 | |
| 200万ドル | 120000円 | 120000円 | |
| 手数料 | 片道レート換算 | ||
| 1万ドル | 0.15円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 2万ドル | 0.15円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 3万ドル | 0.15円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 5万ドル | 0.15円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 10万ドル | 0.10円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 20万ドル | 0.10円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 50万ドル | 0.08円/1ドルあたり | 0.08円/1ドルあたり | |
| 100万ドル | 0.06円/1ドルあたり | 0.06円/1ドルあたり | |
| 200万ドル | 0.06円/1ドルあたり | 0.06円/1ドルあたり | |
| 手数料 | デイトレードレート (手抜け幅) |
スポット選択時 | スポット選択時 |
| 1万ドル | 0.15円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 2万ドル | 0.15円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 3万ドル | 0.15円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 5万ドル | 0.15円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 10万ドル | 0.10円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 20万ドル | 0.10円/1ドルあたり | 0.10円/1ドルあたり | |
| 50万ドル | 0.08円/1ドルあたり | 0.08円/1ドルあたり | |
| 100万ドル | 0.06円/1ドルあたり | 0.06円/1ドルあたり | |
| 200万ドル | 0.06円/1ドルあたり | 0.06円/1ドルあたり | |
| デイトレードとは | デイトレード適用時間 | 0:00から23:59:59まで | 0:00から23:59:59まで |
| 消費税 | 手数料に消費税が必要 | 不要 | 不要 |
| 口座管理料 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 金額 | 不要 | 不要 | |
| 口座開設に必要 な最低預入金 |
10万円 | 50万円 | |
| 口座開設に伴う 収入印紙 |
必要 | 不要 | 不要 |
| ■追加証拠金とロスカット | 電話取引 | ネット取引 | |
| 追加証拠金制度 の有無 |
有無 | 無し | 無し |
| 追加の基準 | |||
| ロスカット制度 の有無 |
有無 | 有 | 有 |
| ロスカットの基準 | お預り資金から評価損75%超え | お預り資金から評価損75%超え | |
| ■注文関係 | 電話取引 | ネット取引 | |
| 取引時間 | 注文受付時間 | 24時間 | 24時間 |
| 成立時間 | 月7:00〜土7:00 | 月7:00〜土7:00 | |
| メンテナンス時間 | 7:00〜7:15 | 7:00〜7:15 | |
| メンテナンス中の成立 | × | × | |
| サポート時間 | 24時間 | 24時間 | |
| 注文関係 | 表示レートで取引できる | ○ | |
| 2wayでクォート | ○ | ○ | |
| 常時、取引できるレートを表示 | ○ | ||
| 逆指(ストップ) | ○ | ○ | |
| if done | × | × | |
| oco | × | × | |
| if done+oco | × | × | |
| その他の注文方法 | |||
| 受渡が出来る | ○ | ○ | |
| 決済するときに 対象のポジションが選べる |
○ | ○ | |
| 両建てが出来る | ○ | ○ | |
| 指値の成立 | 指値どおりの成立か? | ○ | ○ |
| 逆指値どおりの成立か? | ×オートディールシステムの為、ネクストレート | ×オートディールシステムの為、ネクストレート | |
| ■取引環境 | 電話取引 | ネット取引 | |
| プラットフォーム | 自社 | ||
| OS | WIN | Windows98以上、ME、 NT4.0以上、2000、XP | |
| MAC | × | ||
| WIN | IEのバージョン | IE5.01以上が使用可能であり、 IE6.0以上を推奨 | |
| NNのバージョン | × | ||
| MAC | IEのバージョン | × | |
| NNのバージョン | × | ||
| セキュリティ | SSL(128bit) | ||
| JAVAを使用 | 使用しない | ||
| FLASHを使用 | 必要なし | ||
| 画面の大きさ | 800×600 | ||
| モバイル | CE | × | |
| PDA | × | ||
| 携帯電話 | imode | × | |
| ezweb | × | ||
| jsky | × | ||
| 注文 | × | ||
| 約定メール | ○ | × | |
| 不成立メール | ○ | × | |
| ■情報系 | 電話取引 | ネット取引 | |
| 情報系 | リアルタイムチャート | ○ | ○ |
| テクニカルチャート | 一目均衡表・ボリンジャーバンド・RCI・RSI・ストキャスティクス・移動平均線・MACD・サイコロジカル・パーセントR・パラボリック | ||
| MAC | × | × | |
| ニュース | ○ | ○ | |
| ニュースソース | ○ | ○ | |
| 携帯電話 | ニュース | × | × |
| チャート | ○ | ○ | |
| 電子メール | トリガーメール | ○ | ○ |
| ■その他 | 電話取引 | ネット取引 | |
| 契約形態 | IB&PRC | PRC | PRC |
| 契約書 | 日本語 | 日本語 | |
| 口座数 | 口座数 | http://fx.unicom.co.jp/dd.ht | http://fx.unicom.co.jp/dd.ht |
| 実働口座数 | 上記のホームページにて公開 | 上記のホームページにて公開 | |
| 預かり高 | 上記のホームページにて公開 | 上記のホームページにて公開 | |
| 月間売買高 | 上記のホームページにて公開 | 上記のホームページにて公開 | |
| 注文比率 | 電話とネットの注文比率 | 30対70 | 30対70 |
| ポジション比率 | 売りと買いの比率 | 2対8 | 2対8 |
| スワップ | 買い | 523円 | 523円 |
| 売り | 580円 | 580円 | |
| スプレッド | 通常のBid、Askの差 | 5銭〜7銭 | 5銭〜7銭 |
| 営業時間 | 11月11日の営業時間 | 22:30〜7:00以外営業 | 22:30〜7:00以外営業 |
| 顧客資産保全 | 保全の有無 | 有 | 有 |
| 保全の方法 | 邦銀・外銀(S&P格付AA+及びAA)等に他の事業資産と分離して保管・管理 | 邦銀・外銀(S&P格付AA+及びAA)等に他の事業資産と分離して保管・管理 | |
| 法律関係 | 御社の為替証拠金(保証金)取引は将来、金融サービス法の適用を受けるか? | ||