| 御社記入欄 | 御社記入欄 | ||
| 電話取引 | ネット取引 | ||
| 会社名 | 明治物産株式会社 | ||
| サービス名 | 為替証拠金取引 | ||
| サービス開始時期 | 2000年10月 | ||
| URL | http://www.meijibussan.co.jp/ | ||
| リンク | http://www.meijibussan.co.jp/ | ||
| imodeサイト | |||
| スワップ掲載URL | http://www.meijibussan.co.jp/fx | ||
| メール | 問い合わせメールアドレス | fxdesk@meijibussan.co.jp | |
| TEL | 問い合わせ電話番号 | 0120-88-8086 | |
| オンライン | 売買 | ||
| 出金 | |||
| 電話とオンライン | |||
| 入出金 | 出金までの必要時間 | 午後3時までの出金要請は原則翌営業日 | |
| 24時間入金 | × | ||
| 邦貨の入金手数料 | 振込人負担 | ||
| 外貨の出金手数料 | |||
| 取引単位 | 1万ドル | ||
| 最低取引証拠金 | 6万円 | ||
| 証拠金率 | 一律 | ||
| 取引通貨ペア | ネット | ドル円、ユーロ円、ポンド円、スイ | |
| ■コスト | 電話取引 | ネット取引 | |
| 手数料 | 片道支払金額 | ||
| 1万ドル | 1575円 | ||
| 2万ドル | 3150円 | ||
| 3万ドル | 4725円 | ||
| 5万ドル | 15750円 | ||
| 10万ドル | 5250円 | ||
| 20万ドル | 10500円 | ||
| 50万ドル | 26250円 | ||
| 100万ドル | 52500円 | ||
| 200万ドル | 105000円 | ||
| 手数料 | 片道レート換算 | ||
| 1万ドル | 0.1575 | ||
| 2万ドル | 0.1575 | ||
| 3万ドル | 0.1575 | ||
| 5万ドル | 0.1575 | ||
| 10万ドル | 0.0525 | ||
| 20万ドル | 0.0525 | ||
| 50万ドル | 0.0525 | ||
| 100万ドル | 0.0525 | ||
| 200万ドル | 0.0525 | ||
| 手数料 | デイトレードレート (手抜け幅) |
||
| 1万ドル | × | ||
| 2万ドル | × | ||
| 3万ドル | × | ||
| 5万ドル | × | ||
| 10万ドル | × | ||
| 20万ドル | × | ||
| 50万ドル | × | ||
| 100万ドル | × | ||
| 200万ドル | × | ||
| デイトレードとは | デイトレード適用時間 | × | |
| 消費税 | 手数料に消費税が必要 | 必要 | |
| 口座管理料 | 必要 | 不要 | |
| 金額 | |||
| 口座開設に必要 な最低預入金 |
30万円 | ||
| 口座開設に伴う 収入印紙 |
必要 | 不要 | |
| ■追加証拠金とロスカット | 電話取引 | ネット取引 | |
| 追加証拠金制度 の有無 |
有無 | 無 | |
| 追加の基準 | |||
| ロスカット制度 の有無 |
有無 | 有 | |
| ロスカットの基準 | 取引金額の20% | ||
| ■注文関係 | 電話取引 | ネット取引 | |
| 取引時間 | 注文受付時間 | 日本時間午前9時〜午後5時 | |
| 成立時間 | 月7:00〜土7:00 | ||
| メンテナンス時間 | |||
| メンテナンス中の成立 | |||
| サポート時間 | 日本時間午前9時〜午後5時 | ||
| 注文関係 | 表示レートで取引できる | ||
| 2wayでクォート | ○ | ||
| 常時、取引できるレートを表示 | |||
| 逆指(ストップ) | ○ | ||
| if done | ○ | ||
| oco | ○ | ||
| if done+oco | ○ | ||
| その他の注文方法 | |||
| 受渡が出来る | ○ | ||
| 決済するときに 対象のポジションが選べる |
○ | ||
| 両建てが出来る | × | ||
| 指値の成立 | 指値どおりの成立か? | ○ | |
| 逆指値どおりの成立か? | × | ||
| ■取引環境 | 電話取引 | ネット取引 | |
| プラットフォーム | |||
| OS | WIN | ||
| MAC | |||
| WIN | IEのバージョン | ||
| NNのバージョン | |||
| MAC | IEのバージョン | ||
| NNのバージョン | |||
| セキュリティ | |||
| JAVAを使用 | |||
| FLASHを使用 | |||
| 画面の大きさ | |||
| モバイル | CE | ||
| PDA | |||
| 携帯電話 | imode | ||
| ezweb | |||
| jsky | |||
| 注文 | |||
| 約定メール | × | ||
| 不成立メール | × | ||
| ■情報系 | 電話取引 | ネット取引 | |
| 情報系 | リアルタイムチャート | × | |
| テクニカルチャート | × | ||
| MAC | × | ||
| ニュース | × | ||
| ニュースソース | × | ||
| 携帯電話 | ニュース | × | |
| チャート | × | ||
| 電子メール | トリガーメール | × | |
| ■その他 | 電話取引 | ネット取引 | |
| 契約形態 | IB&PRC | PRC | |
| 契約書 | 日本語 | ||
| 口座数 | 口座数 | ||
| 実働口座数 | |||
| 預かり高 | |||
| 月間売買高 | |||
| 注文比率 | 電話とネットの注文比率 | 100対0 | |
| ポジション比率 | 売りと買いの比率 | 2対8 | |
| スワップ | 買い | 10万ドルあたり490円 | |
| 売り | 10万ドルあたり790円 | ||
| スプレッド | 通常のBid、Askの差 | 5銭 | |
| 営業時間 | 11月11日の営業時間 | 通常通り | |
| 顧客資産保全 | 保全の有無 | 有 | |
| 保全の方法 | 分別保管 | ||
| 法律関係 | 御社の為替証拠金(保証金)取引は将来、金融サービス法の適用を受けるか? | 受ける | |