ポイント 0 1 2 3 4 5                      
                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
会社名     0 1 2 3 4 5 藍澤証券 アリーナエフエックス アールスリー アルファコモ 安藤証券 イーコモディティ イーストヒルジャパン イートレード証券 インテレクチュアルAM Iインフォレックスジャパン 入や萬成証券 岩井証券 ウエストミンスター AFT エスケイティ FXアジア FXオンラインジャパン FXCMj エース交易 エフエックス札幌 エイチエス証券 NDCオンライン FXプライム MJ 大阪為替倶楽部 岡安商事 オブジェクティブトレーディング オリエント貿易 オリックス証券 岡地 岡藤商事 外為どっとコム カウフマン。ガーボ・インベストメント カカクコム FXカネツ 国泰キャピタル クレスト グローバリー グローバルキャピタルインベストメント コスモ証券 洸陽フューチャーズ 小林洋行 サイバーネット サザインベストメント 三貴商事 サンラ・フォレックス シーエー・キャピタル CSC CCF ジェイビーグループ ジェイエヌエス ジェット証券 ジオネット スターフューチャーズ証券 セミラ センチュリー証券 CTOT タイコム証券 大平洋 東京コムウェル 東京シティホールディング 東京フォレックス・ファイナンシャル トリフォ トレイダーズ証券 日興コーディアル証券 日商岩井F 日本アイビック 日本アクロス 日本外為 日本協栄証券 日本デリックス 日本ユニコム ハーベスト パケット パフォーマンス・キャピタル パンタレイ証券 ヒロセ通商 ひまわり証券 ファイナンシャルアベニュー フォーチュンC フォレックスクラウン フジトミ ベルフォード 北辰物産 マネーパートナーズ マネースクエア マネックス・ビーンズ証券 松井証券 三井物産F 三菱商事F UFTコーポレーション ユナイテッドワールド証券 豊証券 豊商事 ライブドア証券 ライテンゼール 楽天証券 レフコFX ロイヤルトレード ワカバヤシエフエックス ワンアジア証券 ワールドコアFX
サービス名                 ミニ   アクティブ   sスタンダードコース ネット・スタンダード   ネクスト ミニ   B   ミニ     ライト レギュラー      
  出金 4 ×   メール     4 4 0 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0   0   4 4 0 4 0 4 4 2 0 4 0   4 4 4 0   0 4 0 0 0 0 4 0   0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 2 4 4 0 4 2 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0
電話とオンライン   2 別口座orオンラインor電話のみ   同一口座       0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0   0   0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0   2 2 0 0   2 0 0 0 2 0 0 0   0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
入出金 出金までの必要時間 3 3営業日以降 翌々営業日 翌営業日 即日     0 2.5 0 0 0 2 2 0 2 1 2 2 0 0 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 0   0   2 2 2 3 0 0 2 0 1 2 2   1 2 0 2   2 3 0 0 1 2 2 0   2 2 2 2 1 2 0 0 3 2 3 1 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 3 2 2 2 0 0 0 0
24時間入金 4 なし       あり   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0   0 4 0 0   0 4 0 0 0 0 0 0   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0
邦貨の入金 5 外貨のみ         邦貨で入金 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5       5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5   5 5 5 5   5 5 5 5   5 5       5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5   5 5   5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
邦貨の入金手数料 2 有料 他口座の振り替え 無料       0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   0   2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
邦貨の出金手数料 5 有料     他の口座   無料 0 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 1 5 5 0 5 5 5 5 5   0   5 3 5 3 0 3 5 5 5 0 0   0 5 5 0   5 5 5 0 0 5 5 0   5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 3 0 5 0 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 3 0 0 5 0 5
外貨の出金手数料 1 有料 無料         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   0   0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
最低取引証拠金 ドル円 2 100万円以上 10万円超 10万円以下       2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2   2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2   2 2 2 2   0 2 2 2 1 2 1 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
取引通貨ペア   4 ドル円のみ ドル円、ユーロ円 3〜 5〜 10〜   1 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4   4   3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4   4 2 3 4   3 3 3 3 3 3 4 2   4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3
                                                                                                                                                                                                                         
■コスト                                                                                                                                                                                                                            
手数料 往復レート換算(手抜け幅) 45 トータルで計算します           14 36 36 12 8 12 15 17 36 36 9 11 25 36 20 36 36 27 11 18 27 27 9 45 18 0 27 0 36 9 27 9 15 7 9 18 27 18 18 0 12 17 27 45 0 20 7 20 18 5 36 18 0 0 28 27 18 18 27 14 36 19 18 23 9 36 12 15 8 27 9 12 9 20 10 27 45 11 9 21 27 15 27 37 18 12 9 12 21 14 20 23 22 9 27 9 7 27 9 20 20 27
1万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 1 4 4 1 1 1 0 1 4 4 1 1 0 4 0 4 4 3 1 2 3 3 1 5 2   3   4 1 3 1 0 1 0 2 3 2 2   1 1 3 5   0 1 0 2 0 4 2 0   4 3 2 2 3 1 4 1 2 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 5 1 1 3 3 1 3 4 0 0 1 1 2 1 0 2 3 1 3 1 1 3 1 0 0 3
2万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 1 4 4 1 1 1 0 1 4 4 1 1 0 4 0 4 4 3 1 2 3 3 1 5 2   3   4 1 3 1 0 1 0.5 2 3 2 2   1 1 3 5   0 1 0 2 0 4 2 0   4 3 2 2 3 1 4 1 2 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 5 1 1 3 3 1 3 4 0 0 1 1 2 1 0 2 3 1 3 1 1 3 1 0 0 3
3万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 1 4 4 1 1 1 0 1 4 4 1 1 0 4 0 4 4 3 1 2 3 3 1 5 2   3   4 1 3 1 0 1 0.5 2 3 2 2   1 1 3 5   0 1 0 2 0 4 2 0   4 3 2 2 3 1 4 1 2 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 5 1 1 3 3 1 3 4 0 0 1 1 2 1 0 2 3 1 3 1 1 3 1 0 0 3
5万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 1 4 4 1 1 1 0 1 4 4 1 1 0 4 0 4 4 3 1 2 3 3 1 5 2   3   4 1 3 1 0 1 1 2 3 2 2   1 1 3 5   0 1 0 2 0 4 2 0   4 3 2 2 3 1 4 1 2 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 5 1 1 3 3 1 3 4 3 2 1 1 2 1 0 2 3 1 3 1 1 3 1 0 0 3
10万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 2 4 4 1 1 1 3 2 4 4 1 1 5 4 4 4 4 3 1 2 3 3 1 5 2   3   4 1 3 1 3 1 1 2 3 2 2   1 2 3 5   4 1 4 2 1 4 2 0   4 3 2 2 3 2 4 3 2 3 1 4 1 2 1 3 1 1 1 4 2 3 5 1 1 3 3 2 3 4 3 2 1 1 2 1 4 3 3 1 3 1 1 3 1 4 4 3
20万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 2 4 4 1 1 1 3 3 4 4 1 1 5 4 4 4 4 3 1 2 3 3 1 5 2   3   4 1 3 1 3 1 1 2 3 2 2   1 2 3 5   4 1 4 2 1 4 2 0   4 3 2 2 3 2 4 3 2 3 1 4 1 2 1 3 1 1 1 4 2 3 5 1 1 3 3 2 3 4 3 2 1 1 2 1 4 3 3 1 3 1 1 3 1 4 4 3
50万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 2 4 4 2 2 2 3 4 4 4 1 1 5 4 4 4 4 3 1 2 3 3 1 5 2   3   4 1 3 1 3 1 1 2 3 2 2   2 3 3 5   4 1 4 2 1 4 2 0   4 3 2 2 3 2 4 3 2 3 1 4 2 2 1 3 1 1 1 4 2 3 5 1 1 3 3 2 3 5 3 2 1 2 3 2 4 3 4 1 3 1 1 3 1 4 4 3
100万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 2 4 4 2 0 2 3 4 4 4 1 2 5 4 4 4 4 3 2 2 3 3 1 5 2   3   4 1 3 2 3 0 2 2 3 2 2   2 3 3 5   4 0 4 2 1 4 2 0   0 3 2 2 3 2 4 3 2 3 1 4 2 2 1 3 1 2 1 4 2 3 5 2 1 0 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 0 1 3 1 0 3 1 4 4 3
200万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 2 4 4 2 0 2 3 0 4 4 1 2 5 4 4 4 4 3 2 2 3 3 1 5 2   3   4 1 3 0 3 0 2 2 3 2 2   2 3 3 5   4 0 4 2 1 4 2 0   0 3 2 2 3 2 4 3 2 3 1 4 2 3 0 3 1 3 1 4 2 3 5 2 1 0 3 3 3 4 3 2 0 2 3 3 4 3 0 1 3 1 0 3 1 4 4 3
手数料(含むスプレッド) デイトレードレート
(手抜け幅)
22.5 トータルで計算します           13.5 18 18 6 10.5 10.5 7.5 11 18 18 10.5 14.5 7.5 18 10 18 20.5 13.5 10.5 9 13.5 13.5 10.5 22.5 13.5 0 13.5 0 18 9 13.5 8.5 7.5 9 7.5 9 13.5 9 9 0 10.5 11 18 22.5 0 2.5 7 10 9 2.5 18 9 0 0 14 18 9 13.5 13.5 11.5 18 16 13.5 11.5 5.5 18 10.5 12 8 18 7.5 10.5 9 12.5 7.5 13.5 22.5 10 9 10.5 13.5 11.5 13.5 18 10 6 9 6 15 14.5 10 16 11.5 13.5 9 13.5 10.5 13.5 4.5 9.5 10 13.5
1万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 3 4 4 1 3 2 0 2 4 4 3 3 0 4 0 4 4 3 2 2 3 3 2 5 3   3   4 2 3 2 0 2 0 2 3 2 2   2 1 4 5   0 2 0 2 0 4 2 0   4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 1 4 2 2 2 4 0 2 2 0 0 3 5 2 2 3 3 2 3 4 0 0 2 1 3 3 0 3 3 3 2 3 3 3 1 0 0 3
2万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 3 4 4 1 3 2 0 2 4 4 3 3 0 4 0 4 4 3 2 2 3 3 2 5 3   3   4 2 3 2 0 2 0.5 2 3 2 2   2 1 4 5   0 2 0 2 0 4 2 0   4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 1 4 2 2 2 4 0 2 2 0 0 3 5 2 2 3 3 2 3 4 0 0 2 1 3 3 0 3 3 3 2 3 3 3 1 0 0 3
3万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 3 4 4 1 3 2 0 2 4 4 3 3 0 4 0 4 4 3 2 2 3 3 2 5 3   3   4 2 3 2 0 2 0.5 2 3 2 2   2 1 4 5   0 2 0 2 0 4 2 0   4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 1 4 2 2 2 4 0 2 2 0 0 3 5 2 2 3 3 2 3 4 0 0 2 1 3 3 0 3 3 3 2 3 3 3 1 0 0 3
5万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 3 4 4 1 3 2 0 2 4 4 3 3 0 4 0 4 4 3 2 2 3 3 2 5 3   3   4 2 3 2 0 2 1 2 3 2 2   2 1 4 5   0 2 0 2 0 4 2 0   4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 1 4 2 2 2 4 0 2 2 0 0 3 5 2 2 3 3 2 3 4 4 2 2 1 3 3 0 3 3 3 2 3 3 3 1 0 0 3
10万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 3 4 4 1 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 2 2 3 3 2 5 3   3   4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2   2 3 4 5   1 2 4 2 1 4 2 0   4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 4 2 3 2 4 3 2 2 5 3 3 5 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 1 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3
20万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 3 4 4 1 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 2 2 3 3 2 5 3   3   4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2   2 3 4 5   1 2 4 2 1 4 2 0   4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 4 2 3 2 4 3 2 2 5 3 3 5 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 1 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 1 4 4 3
50万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 2 3 3 3 5 3   3   4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2   3 4 4 5   1 2 4 2 1 4 2 0   4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 4 3 3 2 4 3 3 2 5 3 3 5 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 1 4 4 3
100万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 3 4 4 2 0 3 3 4 4 4 0 4 3 4 4 4 5 3 3 2 3 3 3 5 3   3   4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2   3 4 4 5   1 0 4 2 1 4 2 0   0 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 5 3 3 5 3 2 0 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 4 0 3 2 3 0 3 1 4 4 3
200万ドル 5 取引不可 0.2以上 0.2未満 0.15未満 0.1未満 0.05未満 3 4 4 2 0 3 3 0 4 4 0 4 3 4 4 4 5 3 3 2 3 3 3 5 3   3   4 2 3 0 3 2 3 2 3 2 2   3 4 4 5   1 0 4 2 1 4 2 0   0 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 0 4 3 3 2 5 3 3 5 3 2 0 3 3 3 4 0 2 0 2 4 4 4 4 0 3 2 3 0 3 1 4 4 3
口座管理料 必要 3 必要 条件で必要   不要     3 3 3 3 0 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3   0   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1   3 3 0 1   0 3 3 0 0 3 3 0   3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3
有価証券 有価証券の預託 3 ×         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
口座開設に必要
な最低預入金
  4 200万円以上 100万円以上 11万円以上 10万円以下 0   3 3 2 0 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2   3   4 4 3 4 1 3 4 3 3 2 2   3 4 3 2   0 3 1 3 2 4 4 2   3 4 3 0 3 3 2 3 1 1 2 2 2 3 0 3 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 1 3 4 4 4 0 0 4 2 2 1 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3
                                                                                                                                                                                                                         
■注文関係                                                                                                                                                                                                                            
取引時間 注文受付時間 4 ニューヨーク、ロンドン時間不可     24時間未満 土日不可 24時間 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4   5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 0   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4
メンテナンス時間 3 1時間以上 1時間未満   なし     3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 0 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3   3   3 0 3 1 0 1 1 3 3 3 3   1 1 0 3   0 1 0 0 0 0 3 0   1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 0 1 3 1 0 3 1 5 1 0 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 0 3 3 3
メンテナンス中の成立 1 成立しない 成立する         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0   0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
問い合わせ:サポート時間 4 24時間以外       24時間   0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 4 0 3 0   0   0 4 4 3 0 0 4 4 0   0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 4 4 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 4   4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0
システム:サポート時間 3 ニューヨーク、ロンドン時間不可   24時間未満 24時間     0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0   0   0 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0   0 0 0 3   0 0 0 0 0 0 1 0   3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0
注文関係 表示レートで取引できる 2 ×         2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2   2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2   2 2 2 2   0 2 2 2 0 2 2 0   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  2wayでクォート 2 ×         0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2   2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2   2 2 2 2   0 2 0 0 0 2 2 0   2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  常時、取引できるレートを表示 2 ×         2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2   2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2   2 0 0 2   0 2 0 0 0 2 2 0   2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
注文方法 逆指(ストップ) 1 ×         1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1